| Exhibition Hall | Booth No | Company Name | Exhibit Item |
|---|---|---|---|
| 26 | S03 | AIRMAJOR Co., Ltd. | |
| Mobility | A200 | AIYOUBOT(SOS LAB Co., Ltd.) | |
| AX | B930 | Ambient Lifecare | |
| Robotics | A373 | AMKOREA | |
| AX | B942 | Anhui Seeker Electronic Technology Co., LTD | |
| AX | A320 | Anhui Shirui Electronic Technology Co., LTD | |
| Elect & Parts | B797 | Anyconn Technology Limited | |
| Elect & Parts | A263 | ANYTEK TECHNOLOGY | |
| Robotics | A283 | APELLES | |
| Elect & Parts | A243 | AplusRF Co.,Ltd | |
| Elect & Parts | A360 | Aris Inverter Co., Ltd. | |
| Elect & Parts | A249 | A-SUNG International CO., LTD. | |
| Elect & Parts | B785 | B&P Instruments Co.,Ltd. | |
| 26 | G09 | BEOSEOTMARU Co., Ltd. | |
| Elect & Parts | B901 | bi-energy |
※ More theme pavilions To be updated.