Exhibition Hall | Booth No | Company Name | Exhibit Item |
---|---|---|---|
WEB3.0 | A563 | HEYUMICT CO., LTD. | ONECYCLE |
Robotics | A546 | HHANT Corp. | PIXEN x Ortery |
27 | D007 | HITTHEPiC, corp | - |
Mobility | A547 | HJWAVE | 3D Waveguide Radar Antenna for Autonomous Driving |
26 | A11 | Hoegok Brewery Agriculture Co., Ltd | |
26 | G12 | Hongsigoong | - |
26 | E01 | HOSEOTELNET | - |
Mobility | A480 | HOW@ co., Ltd. | - |
Elect & Parts | A248 | HOWELL ENERGY CO., LTD | LiFePo4 Battery |
AX | A848 | HQTS KOREA | Quality control service |
26 | G13 | HR E&I | - |
Elect & Parts | A360 | HSG | - |
AX | B930 | HUESPINE | HUETRACTION |
Elect & Parts | A177 | Huizhou Sanhua Industrial Co.,Ltd. | Power supply |
26 | G10 | Humanenos | - |
※ More theme pavilions To be updated.