| Exhibition Hall | Booth No | Company Name | Exhibit Item |
|---|---|---|---|
| Elect & Parts | B901 | I.WON Corporation Co., Ltd. | |
| Elect & Parts | B901 | iBULe Photonics | |
| Elect & Parts | A265 | IK Semicon Co., Ltd. | |
| 26 | B09 | Imine Co., Ltd | |
| AX | A759 | InBody Healthcare | |
| Elect & Parts | A162 | Industry-University Cooperation Foundation Inje University | |
| Mobility | A191 | Infocar Co., Ltd. | |
| Elect & Parts | A360 | InfoSpace | |
| Elect & Parts | A240 | INGUN KOREA Ltd. | |
| Elect & Parts | B901 | Innometry | |
| Mobility | A182 | INNOSIMULATION CO.,LTD. | |
| Elect & Parts | A360 | Inoteco | |
| AX | A667 | INTERACTION | |
| 27 | D211 | intoPIX SA | |
| Elect & Parts | A008 | intops |
※ More theme pavilions To be updated.