| Exhibition Hall | Booth No | Company Name | Exhibit Item |
|---|---|---|---|
| Elect & Parts | B795 | SHENZHEN MOTOMA POWER CO., LTD. | |
| AX | B914 | SHENZHEN OUBAO INTELLIGENT ELECTRICAL APPLIANCE CO. LTD | |
| AX | B894 | Shenzhen Qishun Innovation Technology Development Co., Ltd | |
| AX | B992 | Shenzhen Ruinuo Information Technology Co., Ltd | |
| Elect & Parts | A312 | SHENZHEN SANHU INDUSTRIAL CO., LTD | |
| Elect & Parts | A313 | Shenzhen Sinoseen Technology Co.,Ltd | |
| Elect & Parts | A321 | Shenzhen Socay Electronics Corp.,Ltd | |
| Elect & Parts | B807 | SHENZHEN SUNCHIP TECHNOLOGY CO.,LTD | |
| Elect & Parts | A623 | Shenzhen Taiwoo Battery Co., Ltd | |
| Elect & Parts | B806 | Shenzhen Teng Da Xing Electronic Co., Ltd | |
| AX | B987 | SHENZHEN VIMAI TECHNOLOGY CO., LIMITED | |
| Mobility | A303 | Shenzhen Wins Novelty Co.,Ltd | |
| AX | B973 | Shenzhen Xiangxiangyu Technology Co., Ltd. | |
| AX | A757 | Shenzhen Xinspower Technology Co. Ltd. | |
| Elect & Parts | B784 | Shenzhen Xinsurui Technology Co., Ltd. |
※ More theme pavilions To be updated.