Exhibition Hall | Booth No | Company Name | Exhibit Item |
---|---|---|---|
AX | Safetec Co.,Ltd | ||
Elect & Parts | SAMTEC KOREA | ||
Elect & Parts | Shanghai Everstar Electronics Co.,Ltd. | ||
Elect & Parts | Shanghai Top Display Optoelectronics Co., Ltd. | ||
Elect & Parts | Shenzhen A&S Power Technology Co.,Ltd | ||
AX | Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd | ||
Elect & Parts | Shenzhen CSIP Science & Technology Co., Ltd | ||
Elect & Parts | Shenzhen Go-Gold Motor Co., Ltd | ||
AX | SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
AX | Shenzhen Hollyland Technology Co.. Ltd. | ||
Elect & Parts | SHENZHEN HONGFEI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
AX | Shenzhen HongFei XingYe Electronics Technology Co., Itd. | ||
AX | Shenzhen Jinmeiyi Technology Co.,Ltd. | ||
Elect & Parts | SHENZHEN JINWEISHI PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD | ||
WEB3.0 | Shenzhen MAlTUO Technology Co., Ltd |
※ More theme pavilions To be updated.