1. 전시회 안내
  2. 사무국 안내
  3.  

전시장 안내

Hall A (1층)

전시장안내
세부규격
  Hall # Dimensions Celing Height Usable Area
Meters Feet Meters Feet Sq. Meters Sq. Ft
Hall A 1 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 9 29.5 2.592 27.900
2 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 9 29.5 2.592 27.900
3 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 9 29.5 2.592 27.900
4 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 9 29.5 2.592 27.900
1+2+3+4 144.0 × 72.0 472.4 × 236.2 - - 10.368 111.600

Hall B (1층)

전시장안내
세부규격
Hall # Dimensions Celing Height Usable Area
Meters Feet Meters Feet Sq. Meters Sq. Ft
1 45.0 × 81.0 147.6 × 265.7 9.5 31.2 3,645 39,235
2 45.0 × 81.0 147.6 × 265.7 9.5 31.2 3,645 39,235
1+2 90.0 × 81.0 295.3 × 265.7 9.5 31.2 7,290 78,470
Swing Space 18.0 × 40.0 59.1 × 131.2 6.2 20.3 720 7,750

Hall C (3층)

전시장안내
세부규격
Hall # Dimensions Celing Height Usable Area
Meters Feet Meters Feet Sq. Meters Sq. Ft
1 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 8.0 26.3 2,572 27,900
2 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 12.3 40.4 2,592 27,900
3 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 12.3 40.4 2,592 27,900
4 36.0 × 72.0 118.1 × 236.2 8.0 26.3 2,592 27,900
1+2+3+4 144.0 × 72.0 472.4 × 236.2 - - 10,348 111,600

Hall D (3층)

전시장안내
세부규격
Hall # Dimensions Celing Height Usable Area Capacities
Meters Feet Meters Feet Sq. Meters Sq. Ft T.Type C.Type B.Type
1 36.0 × 81.0 118.1 × 265.7 17.5 57.4 2,916 31,388 3,200 1,600 2,000
2 45.0 × 81.0 147.6 × 265.7 17.5 57.4 3,645 39,235 3,800 1,900 2,500
1+2 81.0 × 81.0 265.7 × 265.7 17.5 57.4 6,561 70,623 7,000 3,500 4,500
Swing Space 18.0 × 40.0 59.1 × 131.2 9.3 30.5 720 7,750 450 - -