※아래 제공사항은 기본부스(1부스) 기준입니다.
※단, 전력은 부스당 1[KW] 제공
내용 | 구격 | 수량 |
---|---|---|
1.기본부스 구조틀 | W: 3m X D: 2.5m X H: 3m(우드월) | 1식 |
2.상호간판 | W: 1.7m X H: 0.4m / LED Lighting BOX | 1개 |
3.측면사인기둥 | LED Lighintg BOX / 백릿출력(업체당) | 2식 |
4.안내데스크+의자 | 인포데스크(W:0.9m X D:0.4m H: 0.9m) + 바스툴 / 업체당 | 1식 |
5.조명 | 암스포트(10w) | 4개 |
6.콘센트 | 220V / 2구 | 1개 |
7.바닥재:파이텍스 | 방염 A급 W: 3m X D: 3m | 9㎡ |
8.전력 | 220V,단상 | 1Kw |
※아래 제공사항은 프리미엄부스(2부스) 기준입니다.
※단, 전력은 부스당 1[KW] 제공
내용 | 구격 | 수량 |
---|---|---|
1.구조틀 | 우드월 + 목공 | 1식 |
2.상호간판 | W: 2.5m X H: 0.8m | 1개 |
3.안내데스크+의자 | 인포데스크(W:1.2m X D:0.4m H: 0.8m) + 바스툴 / 업체당 |
1식 |
4.테이블 Set | 유리테이블(1EA) + 땅콩의자(4EA) | 4개 |
5.접이식 카다록홀더 | 1개 | |
6.조명 | 매입등 /암스포트(10w) | 3/5개 |
7.콘센트 | 220V/2구 | 1개 |
8.바닥재:파이텍스 | 방염A급 W:6m X D:3m | 18㎡ |
9.전력 | 220V,단상 | 2Kw |
부스면적 | 1 부스 당 3mX3m=9㎡ 를 제공하며, 배수로 신청 | ||||
---|---|---|---|---|---|
독립부스 | 부스 신청시 전시 면적만 제공되며, 장치 시공은 참가업체에서 자체 시공. 반드시 COEX 지정 협력업체를 이용해 부스 장치 시공 [ 협력업체 보기 ] |
||||
조립부스 (기본형) |
![]() 전자부품 및 소재 |
![]() 로보틱스, 지속가능성,WEB3.0/XR ,모빌리티 |
![]() AX, 디지털헬스 |
||
![]() 조립2부스 |
![]() 조립3부스 |
![]() 조립4부스 |
|||
※ 전시관별 부스 컬러가 지정되어 있으므로 업체에서 선택 불가함 | |||||
조립부스 (프리미엄) |
![]() 전자부품 및 소재(2B) |
![]() 로보틱스, 지속가능성,WEB 3.0/XR, 모빌리티 (2B) |
![]() AX, 디지털헬스 (2B) |
||
![]() 전자부품 및 소재(4B) |
![]() 로보틱스, 지속가능성,WEB 3.0/XR, 모빌리티 (4B) |
![]() AX, 디지털헬스 (4B) |
|||
※ 전시관별 부스 컬러가 지정되어 있으므로 업체에서 선택 불가함 | |||||
※ 상기 디자인 및 시공 내역은 변경될 수 있음. |
배정 기준 | • 배정순서 : ① 부스규모 ② 참가신청일 ③ 연속참가 횟수 ④ 참가 횟수(최근 10회, ‘16년 이후) 기준 • 4부스 이상 : 배정 순서에 의거, 위치 제안 및 확정 • 1~3부스 : 배정 순서에 의거, 부스 위치 선택 |
---|
구분 | 단위 | 단가 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
국내업체 | 해외업체 | ||||
전 력 | 220[V] 단상 | 1 KW |
50,000원 |
US$ 55 |
- 전시기간 제공단가 |
220[V] 삼상 | 1 KW | ||||
380[V] 삼상 | 1 KW | ||||
유선인터넷 | 1 회선 | 150,000원 | US$ 150 | - 시설비 포함 | |
압축공기 | 1 개소 | 250,000원 | US$ 250 | - 사용압력 6kg/ ㎠, 공기관 규격 8㎜ |
|
급배수 | 1 개소 | 250,000원 | US$ 250 | - 사용압력 3~4kg/ ㎠, 급수관 규격 13㎜, 배수관 규격 20㎜ - 시설비 포함 |
※ 부대시설비에는 대한민국 부가가치세법에 따라 10%의 부가가치세(VAT)가 부과되며 참가신청업체가 비거주자 또는 외국법인인 경우에도 부가가치세를
납부하여야 함