행사명 | KES 2023 (제 54회 한국전자전) | ||
---|---|---|---|
일시 | 2023. 10. 24(화)~27(금) | 장소 | 코엑스 A,B홀 |
참가규모 | 500개사 / 1,200부스 | 참관객 | 약 70,000명 |
주최 | 산업통상자원부 | 주관 | 한국전자정보통신산업진흥회 |
해외 협력기관 |
CEAC / CCPIT(중국), TEEMA(대만), HKTDC / Global Sources(홍콩), AEECC(아시아전자전협력회의), Messe Berlin(독일), CTA(미국) |
종합가전/중소가전 | 홈디바이스 | 전자제품 |
정보기기/주변기기 | 뉴노멀생활가전(헬스/뷰티/환경/라이프케어) | 전자부품/센서/디스플레이/소재/장비 |
전장솔루션 | 미래차/자율주행자동차/드론 | 블록체인/보안기기 |
웨어러블 | XR(VR,AR)/3D | 생산제조기술 |
AI/로봇공학 | IoT/스마트홈 | 빅데이터/딥러닝 |
통신/스마트시티 |
- 오프닝 키노트 등 온/오프라인 컨퍼런스 (미래 융합산업 key issue를 중심으로 글로벌기업의 사업 전략 공유) |
- 온라인 비즈니스 상담회 (전자·IT업계 중소기업 해외판로 확대를 위한 해외 바이어 화상 수출 상담) |
- 제18회 전자 · IT의 날 유공자 포상식 (산업훈포장, 대통령표창, 국무총리표창, 장관표창 등 시상) |
- 제12회 KES Innovation Awards (스마트홈, 융합신산업, 테크솔루션 분야 혁신 제품 선정 및 마케팅 지원) |